رتب حسب الموسم

الجولة الفريق المُضيف النتيجة الفريق الضيف التوقيت التاريخ الحالة
1 شباب الأهلي 2-1 البطائح 06:00 PM 24/08/2024 FT
2 عجمان 1-2 شباب الأهلي 08:30 PM 30/08/2024 FT
3 شباب الأهلي 5-4 الوحدة 05:30 PM 22/09/2024 FT
4 العروبة 1-4 شباب الأهلي 05:20 pm 27/09/2024 FT
5 بني ياس 1-5 شباب الأهلي 05:10 PM 06/10/2024 FT
6 شباب الأهلي 2-1 الشارقة 07:30 PM 27/10/2024 FT
7 شباب الأهلي 0-0 اتحاد كلباء 04:40 PM 22/11/2024 FT
8 خورفكان 1-1 شباب الأهلي 04:45 PM 08/12/2024 FT
9 شباب الأهلي 3-0 الوصل 07:30 PM 17/12/2024 FT
10 شباب الأهلي --- النصر 04:55 PM 06/01/2025 -
11 شباب الأهلي --- الجزيرة 05:05 PM 21/01/2025 -
12 البطائح --- شباب الأهلي 05:15 PM 30/01/2025 -
13 دبا الحصن --- شباب الأهلي 05:15 PM 04/02/2025 -
14 شباب الأهلي --- عجمان 08:00 PM 08/02/2025 -